
Hybird Carbon&Fiberglass Fabric

Send Inquiry
Detail
Code | Gram | Density(count/cm) | Thickness | Width(mm) | Weave | Re-mark | |
(g/m²) | Warp | Weft | (mm) | ||||
CAP185 | 185 | 5 | 5 | 0.2 | 1000 | H/Cross/Customized | 3k+1500d/ |
3k+1500d | |||||||
CAP205 | 205 | 5.5 | 5.5 | 0.22 | 1000 | 3k+1500d/ | |
3k+1500d | |||||||
CAT185 | 185 | 5 | 5 | 0.2 | 1000 | 3k+1500d/ | |
3k+1500d | |||||||
CAT205 | 205 | 5.5 | 5.5 | 0.22 | 1000 | 3k+1500d/ | |
3k+1500d |